Прием металлолома в Саратове
Компания Лом Инвест предлагает крупным предприятиям и физическим лицам сдать лом разной категории в пункты приема по самым выгодным ценам. Прием металла осуществляют квалифицированные специалисты, также компания обеспечивает самовывоз лома личным транспортом по предварительному оформлению заявки на сайте или по телефону. Отлаженная система позволяет обеспечить комфортные условия для клиента, оперативную работу и выгодные условия сотрудничества. На сайте компании можно ознакомиться с основными услугами и увидеть цены на черные и цветные металлы разных объемов.
Наш пункт приема лома в Саратове работают ежедневно в штатном режиме. Любой материал, привезенный клиентом, проходит тщательный осмотр и оценку, чтобы определить стоимость 1 кг лома и его качество. Преимущества услуг нашей компании:
- оперативность;
- объективность;
- доступность;
- качество обслуживания;
- широкий спектр услуг;
- удобный график;
- выгодные условия.
Сотрудники Лом Инвеста проведут все необходимые манипуляции по резке, сортировке и погрузке металла в автотранспорт. Сдать металлолом любых объемов в пунктах приема можно в период Пн-Пт с 08:00 до 17:00, Сб-Вс выходной. Для тех, кто желает организовать самовывоз, предоставляется возможность предварительного заказа услугу на сайте компании или в телефонном режиме: +7 (909) 778-26-70. Работники компании предоставят исчерпывающую информацию по всем интересующим клиента вопросам.
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ
Скачать PDF- Сталь
- Чугун
- Нержавейка
- Алюминий
- Дюраль
- Латунь
- Медь
- Свинец
- Титан
- Цинк
- АКБ
- Кабели/Провода
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Сталь 3А | 12 руб. | 12 000 руб. |
| Сталь 5А | 11.5 руб. | 11 500 руб. |
| Сталь 12А | 5 руб. | 5 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Чугун | 12 руб. | 12 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Нержавейка микс с содержанием никеля 10% | 40 руб. | 40 000 руб. |
| Нержавейка с содержанием никеля 8% | 30 руб. | 30 000 руб. |
| Быстрорезы из нержавейки | 20 руб. | 20 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Алюминий А гр. 1-1 | 50 руб. | 50 000 руб. |
| Алюминий фольга | 30 руб. | 30 000 руб. |
| Алюминий стружка | 25 руб. | 25 000 руб. |
| Алюминий А гр. 8 | 15 руб. | 15 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Быстрорез и ЦАМ | 70 руб. | 70 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Дюраль | 50 руб. | 50 000 руб. |
| Дюраль МИКС | 50 руб. | 50 000 руб. |
| Дюраль (негабарит) | 50 руб. | 50 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Латунь микс | 190 руб. | 190 000 руб. |
| Латунь кусок | 190 руб. | 190 000 руб. |
| Латунные радиаторы автомобильные / бойлерные трубки | 190 руб. | 190 000 руб. |
| Латунная стружка | 150 руб. | 150 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Лом магнитных сплавов | 15 руб. | 15 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Магний смешанный лом без примесей | 15 руб. | 15 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Медь блеск | 350 руб. | 350 000 руб. |
| Медь кусок | 330 руб. | 330 000 руб. |
| Медь микс | 330 руб. | 330 000 руб. |
| Медные радиаторы | 250 руб. | 250 000 руб. |
| Медная стружка | 250 руб. | 250 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Свинец микс | 50 руб. | 50 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Титан микс | 145 руб. | 145 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Цинк автомобильный | 70 руб. | 70 000 руб. |
| Цинк сантехнический | 70 руб. | 70 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| АКБ (аккумуляторы) белые | 40 руб. | 40 000 руб. |
| АКБ (аккумуляторы) черные | 40 руб. | 40 000 руб. |
| Полипропиленовые аккумуляторы (белые) | 40 руб. | 40 000 руб. |
| Эбонитовые аккумуляторы (черные) | 25 руб. | 25 000 руб. |
| Наименование | Цена за кг. | Цена за тонну |
|---|---|---|
| Медные, неочищенные провода | 30 руб. | 30 000 руб. |
| Кабельный лом | 80 руб. | 80 000 руб. |
Цены на прием металлолома сегодня 07.07.26 | Настоящий прайс не является публичной офертой. | Точные цены уточняйте в момент обращения
самовывоз бесплатно от 100 кг
Бесплатно заберем и вывезем лом с Вашей территории
Для оформления заявки укажите свои контактные данные